加州2024年入學數據顯示,隨著整體下降放緩,最早學習者的人數增加了一倍
| 標題 | 加州2024年入學數據顯示,隨著整體下降放緩,最早學習者的人數增加了一倍 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 洲別 | 北美洲 |
| 國別 | 美國 |
| 資料收集單位 | 駐洛杉磯辦事處教育組 |
| 議題 | 幼兒教育 |
| 關鍵字詞 | 加州教育部;入學;數據;最早學習者;幼兒;家庭參與 |
| 參考資料日期 | 2024/05/16 |
| 收件日期 | 2024/05/23 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2024年5月16日California Department of Education |
