將教育支出提高至GDP的6%:印度國會委員會建議中央政府採取行動
| 標題 | 將教育支出提高至GDP的6%:印度國會委員會建議中央政府採取行動 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐印度代表處教育組 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 印度 |
| 資料收集單位 | 駐印度代表處教育組 |
| 議題 | 教育經費 |
| 關鍵字詞 | 教育支出;GDP;印度國會委員會;中央政府;《國家教育政策2020》;大學教育委員會 |
| 參考資料日期 | 2026/03/19 |
| 收件日期 | 2026/03/20 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | Sanjay Maurya(2026年3月19日)《將教育支出提高至GDP的6%:國會委員會建議中央政府採取行動》-《印度斯坦時報》(Hindustan Times)。 |
