德國教育監測報告顯示薩克森邦與巴伐利亞邦教育評比領先
| 標題 | 德國教育監測報告顯示薩克森邦與巴伐利亞邦教育評比領先 | 
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) | 
| 撰稿者/譯稿者 | 駐德國代表處教育組 | 
| 洲別 | 歐洲 | 
| 國別 | 德國 | 
| 資料收集單位 | 駐德國代表處教育組 | 
| 議題 | 教育研究 | 
| 關鍵字詞 | 德國教育監測報告;薩克森邦;巴伐利亞邦;教育評比;德國經濟研究所;Institut der deutschen Wirtschaft;新社會市場經濟倡議;Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft;艾克索・普呂內克;薩克森邦的中小教育廳 | 
| 參考資料日期 | 2025/09/09 | 
| 收件日期 | 2025/09/15 | 
| 語文 | 中文 | 
| 參考資料來源 | 德國新社會市場經濟倡議網站2025年9月9日新聞 | 
