印度在降低孕產婦和兒童死亡率方面超越世界平均值,是一項公共衛生成就
| 標題 | 印度在降低孕產婦和兒童死亡率方面超越世界平均值,是一項公共衛生成就 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 陳立穎(綜合編譯) |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 印度 |
| 資料收集單位 | 駐印度代表處教育組 |
| 議題 | 學校體育與衛生教育 |
| 關鍵字詞 | 孕產婦;兒童;死亡率;世界平均值;公共衛生成就;《2021年印度人口與計劃生育協會報告》;新生兒;嬰兒 |
| 參考資料日期 | 2025/05/13 |
| 收件日期 | 2025/05/20 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2025.05.13 Organiser |
