參與2018 PISA國家的本地與不同世代移民子女閱讀素養因素及其差異之研究
| 期刊論文 | |
| 刊名 | 教育實踐與研究 |
| 卷期 | 35:2 |
| 篇名 | 參與2018 PISA國家的本地與不同世代移民子女閱讀素養因素及其差異之研究 |
| 其他題名 | 並列題名;A Study of Reading Literacy Factors and Differences between Native and Immigrant Students Based on 2018 PISA Database |
| 起訖頁 | 59-107 |
| 作者 | 張芳全 |
| 出版/發行者 | 國立臺北教育大學 |
| 出版年月 | 2022/12 |
| 出版地 | 臺北市 |
| 出版國別 | 臺灣 |
| 語文 | 中文 |
| ISSN | 19935633 |
| 關鍵字詞 | 本地生;第一代移民;第二代移民;隔離指數;閱讀素養;first-generation immigrant;native students;reading learning literacy;second-generation immigrant;segregation index |
| 章節標目 | 摘要(頁59-61); 壹、緒論(頁62-65); 貳、文獻探討(頁65-74); 參、研究設計與實施(頁74-78); 肆、研究結果與討論(頁79-91); 伍、結論與建議(頁91-94); 誌謝(頁94); 參考文獻(頁94-99); 附錄(頁100-101) |
| 摘要 | |
| 授權狀態 | 已授權 |



