國中學歷測驗兩次測驗量尺分數與等化之探討研究——以90年度數學科為例
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 國中學歷測驗兩次測驗量尺分數與等化之探討研究——以90年度數學科為例 |
| 計畫主持人 | 曾建銘 |
| 執行單位 | 教育部臺灣省中等學校教師研習會 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 國中基本學力測驗;測驗等化;量尺分數 |
| 摘要 | |
| 授權狀態 | 已授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章、緒論 | 1-8 |
| 第一節、研究動機與目的 | 1-3 |
| 第二節、研究問題與假設 | 3-5 |
| 第三節、名詞解釋 | 5-8 |
| 第二章、文獻探討 | 9-28 |
| 第一節、常用之試題反應理論模式簡介 | 9-10 |
| 第二節、測驗等化 | 10-22 |
| 第三節、國中基本學歷測驗與聯考實務作法的差異 | 23-28 |
| 第三章、研究方法 | 29-33 |
| 第一節、研究對象 | 29 |
| 第二節、研究工具 | 30-32 |
| 第三節、實施程序及資料處理 | 32-33 |
| 第四章、研究結果與討論 | 34-46 |
| 第一節、民國九十年第一次國中基本學力測驗數學科校準後所呈現量尺分數之研究結果 | 34-39 |
| 第二節、民國九十年第二次國中基本學力測驗數學科校準後所呈現量尺分數之研究結果 | 39-44 |
| 第三節、綜合討論 | 44-46 |
| 第五章、結論與建議 | 47-50 |
| 第一節、結論 | 47-49 |
| 第二節、建議 | 49-50 |
| 參考資料 | 51-53 |



