OECD公布PISA2025:印尼15歲學生教育普及率升至9成,閱讀與科學能力微幅提升
| 標題 | OECD公布PISA2025:印尼15歲學生教育普及率升至9成,閱讀與科學能力微幅提升 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐印尼代表處教育組 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 印尼 |
| 資料收集單位 | 駐印尼代表處教育組 |
| 議題 | 能力測驗 |
| 關鍵字詞 | 中等教育;經濟合作暨發展組織;OECD;國際學生能力評量計畫;PISA;印尼15歲學生;教育普及率;閱讀與科學能力;印尼基礎與中等教育政策署;印尼教育基礎與中等教育部;教育涵蓋指數;OECD教育與技職司;2025PISA;科學素養;數學素養;品格教育;自主學習;數位素養;家庭教育 |
| 參考資料日期 | 2026/09/08 |
| 收件日期 | 2026/09/16 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2026年9月8日 印尼中等教育部(Kemendikdasmen)電子報 印尼OECD PISA 2025 完整報告 2026年9月8日 |
