馬來西亞2025年STPM成績放榜,總平均積分達2.88
| 標題 | 馬來西亞2025年STPM成績放榜,總平均積分達2.88 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 傅琬媗 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 馬來西亞 |
| 資料收集單位 | 駐馬來西亞代表處教育組 |
| 議題 | 能力測驗 |
| 關鍵字詞 | STPM成績;總平均積分;馬來西亞高等教育文憑;馬來西亞考試理事會;中學畢業生;大學預科考試 |
| 參考資料日期 | 2026/06/18 |
| 收件日期 | 2026/06/25 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 1.南洋商報(2026年6月18日)STPM滿分考生增至1,336人 總平均積分2.88創12年新高 2.南洋商報(2026年6月18日)STPM華文與英語文學及格率下滑逾3% |
