法國研究顯示:每兩名青少女中就有一名非自願放棄體育活動
| 標題 | 法國研究顯示:每兩名青少女中就有一名非自願放棄體育活動 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐法國代表處教育組 |
| 洲別 | 歐洲 |
| 國別 | 法國 |
| 資料收集單位 | 駐法國代表處教育組 |
| 議題 | 性別平等教育 |
| 關鍵字詞 | 教育研究;法國國民教育互助保險機構;凱度(Kantar)市調公司;青少女;非自願放棄;體育活動;《青年論壇廣場》 |
| 參考資料日期 | 2026/03/10 |
| 收件日期 | 2026/03/18 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2026年3月10日Le Monde電子報 |
