愛達荷州學生的閱讀與數學能力在全美名列前茅,惟需改善的地方仍多
| 標題 | 愛達荷州學生的閱讀與數學能力在全美名列前茅,惟需改善的地方仍多 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 陳鐘民 |
| 洲別 | 北美洲 |
| 國別 | 美國 |
| 資料收集單位 | 駐舊金山辦事處教育組 |
| 議題 | 能力測驗 |
| 關鍵字詞 | 愛達荷州學生;閱讀;數學;美國國家教育進展評測;National Assessment of Educational Progress, NAEP;國家教育統計中心;National Center for Education Statistics;愛達荷州閱讀指標;Idaho Reading Indicator, IRI;愛達荷州教育廳 |
| 參考資料日期 | 2025/09/04 |
| 收件日期 | 2025/09/12 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2025年09月04日,“Idaho’s NAEP results: A bright spot in national education”, By Paula Kellerer, Retrieved from Idaho Education News |
