公平評分法近年在美國漸受重視,但多數教師對其效果仍持保留態度
| 標題 | 公平評分法近年在美國漸受重視,但多數教師對其效果仍持保留態度 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 陳鐘民 |
| 洲別 | 北美洲 |
| 國別 | 美國 |
| 資料收集單位 | 駐舊金山辦事處教育組 |
| 議題 | 能力測驗 |
| 關鍵字詞 | 公平評分法;保守派教育政策智庫;湯瑪斯·B·福特漢研究所;教師;效果;總結性評量;形成性評量;行為;學習成就 |
| 參考資料日期 | 2025/08/20 |
| 收件日期 | 2025/08/30 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2025年08月20日,“Here’s What Teachers Really Think About Equitable Grading Policies”, By Elizabeth Heubeck, Retrieved from Education Week |
