英格蘭中小學學校退(停)學處分,有逐年增加的趨勢
| 標題 | 英格蘭中小學學校退(停)學處分,有逐年增加的趨勢 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 洲別 | 歐洲 |
| 國別 | 英國 |
| 資料收集單位 | 駐英國代表處教育組 |
| 議題 | 國民教育 |
| 關鍵字詞 | 中小學;退(停)學處分 |
| 參考資料日期 | 2018/06/07 |
| 收件日期 | 2018/08/06 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2018年6月7日,TES News,‘Exclusions of autistic pupils up 60 per cent’ 2018年3月20日,BBC News,‘School exclusions: Are more children being expelled?’ 2018年2月20日,BBC News‘Schools' pupil exclusion rate rise concerns inspectors’ 2017年10月10日,The Guardian,‘School exclusions data in England only 'the tip of the iceberg' 2017年10月,Institute for Public Policy Research,‘Making the Difference Breaking: The Link between School Exclusion and Social Exclusion’ |
