以組織動態能耐觀點建構臺灣檢察組織評核指標
| 期刊論文 | |
| 刊名 | 經營管理學刊 |
| 卷期 | 0:15 |
| 篇名 | 以組織動態能耐觀點建構臺灣檢察組織評核指標 |
| 其他題名 | 並列題名;The Establishment of the Evaluation Criteria of Taiwan Prosecutors Office-from the Aspect of Organization Dynamic Capability |
| 起訖頁 | 24-42 |
| 作者 | 胡龍朝;徐儷瑗 |
| 出版/發行者 | 國立屏東大學 |
| 出版年月 | 2018/03 |
| 出版地 | 屏東縣 |
| 出版國別 | 臺灣 |
| 語文 | 中文 |
| ISSN | 20776446 |
| 關鍵字詞 | 組織動態能耐;評鑑指標;德懷術;檢察組織;organization dynamic capability;evaluation indicators;Delphi;Prosecutors Office |
| 章節標目 | 摘要(頁24-25);壹、前言(頁26-27);貳、文獻探討(頁27-33);參、研究方法(頁33-34);肆、研究結果、分析與討論(頁34-37);伍、結論與建議(頁37-39);參考文獻(頁40-42) |
| 授權狀態 | 已授權 |

