橄欖球國際賽事中球員間身體素質之比較:以2023年十五人制世界橄欖球錦標賽與七人制世界橄欖球系列賽為例
期刊論文 | |
刊名 | 國立臺灣體育運動大學學報 |
卷期 | 14:1 |
篇名 | 橄欖球國際賽事中球員間身體素質之比較:以2023年十五人制世界橄欖球錦標賽與七人制世界橄欖球系列賽為例 |
其他題名 | 並列題名;The Comparison of Physical Attributes among Players in International Rugby Competitions: A Case Study of 2023 15-a-Side Rugby World Cup and 7-a-Side World Rugby Series |
起訖頁 | 1-16 |
作者 | 薛長立;張振崗;方世華 |
出版/發行者 | 國立臺灣體育運動大學 |
出版年月 | 2025/01 |
出版地 | 臺中市 |
出版國別 | 臺灣 |
語文 | 中文 |
ISSN | 2226535X |
關鍵字詞 | 橄欖球賽;七人制;十五人制;身體質量指數;rugby;sevens;fifteens;body mass index |
章節標目 | 摘要(頁1,16) 壹、緒論(頁2-5) 貳、研究方法(頁5-6) 參、結果(頁6-7) 肆、討論(頁7-9) 表格(頁10-11) 參考文獻(頁12-15) |
摘要 | |
資料來源 | https://doi.org/10.53106/2226535X2025011401001 |
授權狀態 | 已授權 |