大學生學習成效與就業表現之縱貫研究:一所一般大學之個案分析
期刊論文 | |
刊名 | 高等教育 |
卷期 | 14:2 |
篇名 | 大學生學習成效與就業表現之縱貫研究:一所一般大學之個案分析 |
起訖頁 | 99-136 |
作者 | 簡瑋成 |
出版/發行者 | 台灣高等教育學會 |
出版年月 | 2019/12 |
出版地 | 嘉義縣 |
出版國別 | 臺灣 |
語文 | 中文 |
ISSN | 19925476 |
關鍵字詞 | 就業表現;潛在成長模式;學習成效;employment performance;latent growth curve model;students’ learning outcome |
摘要 | |
資料來源 | https://dx.doi.org/10.3966/199254762019121402004 |
授權狀態 | 已授權 |