行動學習與虛擬導覽教學模式對國中生認知負荷與學習成效影響之研究
期刊論文 | |
刊名 | 教育實踐與研究 |
卷期 | 37:3 |
篇名 | 行動學習與虛擬導覽教學模式對國中生認知負荷與學習成效影響之研究 |
其他題名 | The Effect of Mobile Learning and Virtual Tour Instructional Models on Cognitive Load and Learning Effectiveness of Junior High School Students |
起訖頁 | 1-34 |
作者 | 范雅晴;王子華;何家賢 |
出版/發行者 | 國立臺北教育大學 |
出版年月 | 2024/12 |
出版地 | 臺北市 |
出版國別 | 臺灣 |
語文 | 中文 |
ISSN | 19935633 |
關鍵字詞 | QR code;行動學習;植物學習;虛擬導覽;認知負荷;quick response code;mobile learning;plant learning;virtual tour;cognitive load |
章節標目 | 摘要(頁1-2) 壹、緒論(頁3-5) 貳、文獻探討(頁5-10) 參、研究方法(頁10-20) 肆、研究結果與討論(頁20-26) 伍、結論與建議 (頁27-29) 誌謝(頁29) 參考文獻(頁29-34) |
摘要 | |
授權狀態 | 已授權 |