「中小學課程發展之相關基礎性研究」區塊研究一整合型研究(二):臺灣學生學習檢視與課發展運用——子計畫三:臺灣國中小學生數學能力表現之分析與運用(PISA、TIMSS)期末研究報告
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 「中小學課程發展之相關基礎性研究」區塊研究一整合型研究(二):臺灣學生學習檢視與課發展運用——子計畫三:臺灣國中小學生數學能力表現之分析與運用(PISA、TIMSS)期末研究報告 |
| 計畫主持人 | 李源順;王美娟 |
| 研究者 | 李美賢;蘇意雯;陳怡仲 |
| 執行單位 | 臺北教育大學數學資訊教育學系 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 國際學生評量計畫;國際數學和科學趨勢研究;學習成就;TISS;PISA |
| 摘要 | |
| 授權狀態 | 已授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 一、臺灣國中小學生數學能力表現之分析與運用 | 1 |
| 壹、前言 | 1 |
| 貳、研究目的 | 2 |
| 參、文獻探討 | 3 |
| 肆、研究規劃 | 5 |
| 伍、研究結果 | 6 |
| 陸、討論與啟示 | 7 |
| 參考文獻 | 8 |
| 二、臺灣學生在TIMSS的數學表現及其啟示 | 2 |
| 壹、前言 | 9 |
| 貳、TIMSS數學評量 | 10 |
| 參、TIMSS試題的次級分析 | 11 |
| 肆、討論 | 12 |
| 伍、參考文獻 | 13 |
| 三、臺灣國中小學生數學能力表現之分析與運用 | 3 |
| 壹、前言 | 14 |
| 貳、研究目的 | 15 |
| 參、文獻探討 | 16 |
| 肆、研究方法 | 17 |
| 伍、研究結果 | 18 |
| 陸、討論與啟示 | 19 |
| 柒、參考文獻 | 20 |
