我國大學「土木、環工、建築」三學門聲譽排名之研究
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型計畫 |
| 計畫名稱 | 我國大學「土木、環工、建築」三學門聲譽排名之研究 |
| 計畫主持人 | 楊瑩 |
| 研究者 | 侯永琪;王春貴;陶思齊 |
| 執行單位 | 淡江大學高等教育研究與評鑑中心 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 大學評鑑;土木工程學門;環境工程學門;建築學門 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章、前言 | 1-3 |
| 第二章、文獻探討 | 4-12 |
| 第三章、研究方法 | 13-24 |
| 第四章、資料蒐集與分析方法 | 25-42 |
| 第五章、各學門綜合指標總排名表現 | 43-46 |
| 第六章、土木工程學門分項指標排名 | 47-62 |
| 第七章、環境工程學門分項指標排名結果 | 63-73 |
| 第八章、建築學門分項指標排名結果 | 74-81 |
| 第九章、淡江大學各學門排名表現 | 82-93 |
| 第十章、結論與建議 | 94-105 |
| 參考文獻 | 106-110 |

