研訂國立大專院校計算學生單位成本制度
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 研訂國立大專院校計算學生單位成本制度 |
| 計畫主持人 | 劉維琪;張玉山;張瑞當 |
| 執行機構/主管機關 | 教育部 |
| 執行單位 | 國立中山大學管理學術中心 |
| 語文 | 中文 |
| GRB連結 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=410346 |
| 授權狀態 | 已授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章、緒論 | 1-10 |
| 第二章、研究的步驟及架構 | 11-14 |
| 第一節、研究之步驟 | 11-13 |
| 第二節、研究之限制 | 14 |
| 第三章、文獻之探討與回顧 | 15-39 |
| 第一節、有關學生單位成本計算方式之研究 | 15-28 |
| 第二節、有關成本分攤及計算方式之原則 | 29-35 |
| 第三節、現行學生成本的計算方式 | 36-39 |
| 第四章、學生成本之歸屬與計算 | 41-55 |
| 第一節、學生成本計算之一般原則 | 41-43 |
| 第二節、各類費用的屬性分析 | 44-51 |
| 第三節、學生成本之認定與分攤 | 52-54 |
| 第四節、結論 | 55 |
| 第五章、各院校之基本需求支出、圖儀設備費與成本動因之探討 | 57-131 |
| 第一節、綜合大學基本需求支出與成本動因之探討 | 64-80 |
| 第二節、師範院校基本需求支出與成本動因之探討 | 81-90 |
| 第三節、技職學院之基本需求支出與成本動因之探討 | 91-102 |
| 第四節、技職專科之基本需求支出與成本動因之探討 | 102-113 |
| 第五節、分析與比較基本需求支出與成本動因之探討 | 113-121 |
| 第六節、各院校之圖儀設備費用與成本動因之探討 | 122-129 |
| 第七節、分析與比較圖儀設備費用與成本動因之探討 | 130-131 |
| 第六章、各院校學生單位成本之計算 | 133-190 |
| 第一節、綜合大學學生單位成本之計算 | 136-148 |
| 第二節、師範院校學生單位成本之計算 | 149-161 |
| 第三節、技職學院學生單位成本之計算 | 162-176 |
| 第四節、技職專科學生單位成本之計算 | 177-188 |
| 第五節、小結 | 189-190 |
| 第七章、結論與建議 | 191-193 |
| 參考文獻 | 195-200 |
| 附錄一、國立大專院校計算學生單位成本制度摘要 | 201-210 |
| 附錄二、國大大學校院校務基金設置條例 | 211-212 |
