教育部八十四年度國民教育階段學生基本學習成就評量研究
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 教育部八十四年度國民教育階段學生基本學習成就評量研究 |
| 計畫主持人 | 簡茂發 |
| 研究者 | 李虎雄;陳昭地;林保平;曹博盛;王淑真;鄭再添;張敏雪;陳文典;陳義勳;蕭志明;莊玉梅;黃長司;黃萬 |
| 執行機構/主管機關 | 教育部 |
| 執行單位 | 國立台灣師範大學 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 國民教育;學生基本學習成就;成就評量 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章 數學科 | 3-12 |
| 一、數學科施測結果 | 3-9 |
| 二、學生答題分析及討論 | 9-11 |
| 三、討論 | 11-12 |
| 第二章 自然科 | 13-52 |
| 一、實作評量特性及其意義 | 13-14 |
| 二、評量工具的研發及其特性 | 14-15 |
| 三、施測結果 | 16-20 |
| 四、結論 | 20-21 |
| 第三章 綜合分析 | 53-72 |
| 第四章 Taiwan-Maryland Collaborative Assessment Project | 73-80 |
