我國中小學國語文基本學力指標系統規劃研究(精簡版)
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 我國中小學國語文基本學力指標系統規劃研究(精簡版) |
| 計畫主持人 | 歐陽教;陳滿銘;李琪明 |
| 研究者 | 黃奕珍;陳齊瑞;潘麗珠;王秀玲;鄭文惠;趙鏡中;林世華;羅秋昭;盧雪梅;張芬芬 |
| 執行機構/主管機關 | 教育部教育研究委員會 |
| 執行單位 | 國立台灣師範大學教育研究中心 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 中小學;國語文;基本學力;學力指標;指標系統;系統規劃 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章、體檢教育提升品質—論基本學力指標之研究與發展 | |
| 第一節、前言 | 1-3 |
| 第二節、基本學力指標之意涵 | 3-9 |
| 第三節、國內外基本學力指標之相關研究與發展 | 9-15 |
| 第四節、結語 | 15-18 |
| 參考書目 | 19-21 |
| 第二章、「我國中小學國語文基本學力指標系統規劃研究」之實施歷程與研究成果簡介 | |
| 第一節、研究背景與動機 | 22-24 |
| 第二節、研究目的與名詞界定 | 24-29 |
| 第三節、研究設計與實施 | 29-36 |
| 第四節、研究成果與建議 | 36-50 |
| 參考文獻 | 51-52 |
| 第三章、各項指標系統 | |
| 第一節、聽的指標系統 | 53-56 |
| 第二節、說的指標系統 | 57-59 |
| 第三節、讀的指標系統 | 60-68 |
| 第四節、寫字的指標系統 | 69-71 |
| 第五節、寫作的指標系統 | 72-75 |

