教育部八十三年度國民教育階段學生學習成就評量研究
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 教育部八十三年度國民教育階段學生學習成就評量研究 |
| 計畫主持人 | 簡茂發 |
| 研究者 | 李虎雄;陳昭地;林保平;王淑真;陳文典;陳義勳;吳碧霞;黃長司;黃萬居;鄭美雪;曾文雄;吳美麗;卓娟 |
| 執行機構/主管機關 | 教育部 |
| 執行單位 | 國立台灣師範大學 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 國民教育;學習成就評量;MSPAP;The Maryland School Performance Program, An Approach to School Accountability |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 壹、研究計畫 | 1-4 |
| 一、緣起 | 1 |
| 二、目標 | 1 |
| 三、研究方法與步驟 | 2 |
| 四、預期成果 | 2 |
| 五、指導委員 | 2 |
| 六、研究委員 | 3 |
| 七、工作流程 | 4 |
| 貳、施測過程 | 5-14 |
| 一、前言 | 5 |
| 二、過程 | 5-13 |
| 三、結語 | 14 |
| 參、資料分析與建議 | 15-57 |
| 甲、數學科 | 15-28 |
| 乙、自然科 | 29-57 |

