對教育部推動教育改革意見調查研究
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 對教育部推動教育改革意見調查研究 |
| 計畫主持人 | 毛連塭;劉春榮;林天德 |
| 研究者 | 林天祐;陳明終;王珮玲;徐世瑜;楊永慶;洪文向;鍾萬梅;王秉倫;段懿真;劉匡時 |
| 執行機構/主管機關 | 國立教育資料館 |
| 執行單位 | 台北市立師範學院 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 教育部;教育改革;行動方案 |
| 授權狀態 | 已授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章 緒論 | 3-8 |
| 第一節 研究動機與目的 | 3 |
| 第二節 研究待答問題 | 4 |
| 第三節 重要名詞釋義 | |
| 第二章 文獻探討 | 9-26 |
| 第一節 教育改革行動方案之源起及重要內涵 | 9-14 |
| 第二節 教育改革行動方案執行成效評估 | 15-26 |
| 第三章 研究方法 | 27-38 |
| 第一節 研究對象 | 27-28 |
| 第二節 研究工具 | 29-33 |
| 第三節 實施程序 | 34 |
| 第四節 資料處理 | 35-38 |
| 第四章 研究結果 | 39-76 |
| 第一節 健全國民教育 | 39-41 |
| 第二節 普及幼稚教育 | 42-43 |
| 第三節 健全師資培育與教師進修制度 | 44-46 |
| 第四節 促進技職教育多元化與精緻化 | 47-49 |
| 第五節 追求高等教育卓越發展 | 50-52 |
| 第六節 推動終身教育及資訊網路教育 | 53-55 |
| 第七節 推展家庭教育 | 56-57 |
| 第八節 加強身心障礙學生教育 | 58-59 |
| 第九節 強化原住民學生教育 | 60-61 |
| 第十節 建立學生輔導新體制 | 64 |
| 第十二節 充實教育經費與加強教育研究 | 65 |
| 第十三節 家長對整體教育改革措施之了解與受影響程度 | 66-67 |
| 第十四節 教師對整體教育改革措施之了解與受影響程度 | 68-70 |
| 第十五節 研究結果小結 | 71-76 |
| 第五章 結論與建議 | 77-94 |
| 第一節 主要研究發現 | 77–87 |
| 第二節 結論 | 88 |
| 第三節 建議 | 89-91 |
| 參考文獻 | 95-98 |
| 附錄 | 99-226 |
