104學年度學生運動參與情形調查
研究計畫及報告 | |
計畫類型 | 個別型研究 |
計畫名稱 | 104學年度學生運動參與情形調查 |
計畫主持人 | 許秀桃;羅凱暘;蔡鋒樺 |
研究者 | 研究助理: 董佳欣;羅允彤;姜芊廷 |
執行機構/主管機關 | 教育部體育署 |
執行單位 | 國立中山大學運動健康產業研究中心 |
語文 | 中文 |
關鍵詞 | 學生運動;運動參與 |
授權狀態 | 已授權 |
章節標目
標題 | 頁數 |
---|---|
壹、緒論 | 1-8 |
一、抽樣對象 | 1 |
二、抽樣方法及樣本配置 | 1-3 |
三、發放及回收 | 4 |
四、抽樣誤差 | 4-6 |
五、資料處理與加權 | 7 |
六、104學年度學生運動參與情形調查報告書架構調整說明 | 8 |
貳、重要數據及跨年度比較 | 9-37 |
一、規律運動情形 | 9-18 |
二、運動參與情形 | 19-37 |
參、各級學校比較 | 38-88 |
一、運動參與情形 | 38-47 |
二、對學校體育課之感受與需求 | 48-54 |
三、學校運動社團之感受與需求 | 55-59 |
四、規律運動情形 | 60-87 |
五、自行車學習情形 | 88 |
肆、縣市情況比較 | 89-172 |
一、運動參與情形 | 89-112 |
二、學校體育課之感受與需求 | 113-136 |
三、規律運動情形 | 137-172 |
未來建議 | 173 |
附表 | 174-185 |
延伸閱讀
- 無資料