102年暨103年臺灣出版產業調查報告
研究計畫及報告 | |
計畫類型 | 個別型研究 |
計畫名稱 | 102年暨103年臺灣出版產業調查報告 |
執行機構/主管機關 | 文化部 |
執行單位 | 聯合行銷研究股份有限公司 |
語文 | 中文 |
關鍵詞 | 臺灣;出版產業;調查統計 |
GRB連結 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=8466498 |
摘要 | |
授權狀態 | 已授權 |
章節標目
標題 | 頁數 |
---|---|
第一章 研究緣起與相關文獻探討 | 1-27 |
第二章 研究方法概述 | 29-41 |
第三章 圖書出版經營狀況調查 | 43-123 |
第四章 雜誌出版經營狀況調查 | 125-175 |
第五章 圖書及雜誌行銷通路經營狀況調查 | 177-211 |
第六章 數位行銷通路經營狀況調查 | 213-240 |
第七章 閱讀與消費行為調查 | 241-318 |
第八章 臺灣出版業者的產業觀察與建議 | 319-341 |
第九章 結論與建議 | 343-362 |
延伸閱讀
- 無資料