102學年度各級學校學生運動參與情形
研究計畫及報告 | |
計畫類型 | 個別型計畫 |
計畫名稱 | 102學年度各級學校學生運動參與情形 |
計畫主持人 | 許秀桃;羅凱暘;戴玉林 |
執行機構 | 教育部體育署 |
執行單位 | 國立中山大學運動健康產業研究中心 |
年度 | 2015/04 |
語文 | 中文 |
關鍵詞 | 各級學校學生;運動參與 |
授權狀態 | 已授權 |
章節標目
標題 | 頁數 | 全文 |
---|---|---|
壹、 緒論 | 1-7 | |
一、抽樣對象 | 1 |
|
二、抽樣方法及樣本配置 | 1-3 |
|
三、發放及回收 | 3 |
|
四、抽樣誤差 | 3-5 |
|
五、資料處理與加權 | 6 |
|
六、102學年度學生運動參與情形調查報告書架構調整說明 | 7 |
|
貳、 重要數據及跨年度比較 | 8-41 |
|
一、規律運動情形 | 8-22 |
|
二、運動參與情形 | 23-41 |
|
參、 各級學校比較 | 42-92 |
|
一、運動參與情形 | 42-50 |
|
二、對學校體育課之感受與需求 | 51-55 |
|
三、學校運動社團之感受與需求 | 56-60 |
|
四、規律運動情形 | 61-91 |
|
五、自行車學習情形 | 92 |
|
肆、 縣市情況比較 | 93-188 |
|
一、運動參與情形 | 93-116 |
|
二、學校體育課之感受與需求 | 117-140 |
|
三、規律運動情形 | 141-188 |
|
未來建議 | 189 |
|
附表 | 190-205 |
|
延伸閱讀
- 無資料