98年度學生運動參與情形調查報告書
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型計畫 |
| 計畫名稱 | 98年度學生運動參與情形調查報告書 |
| 計畫主持人 | 施登堯;温良財 |
| 執行機構/主管機關 | 教育部 |
| 執行單位 | 國立臺灣師範大學體育研究與發展中心 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 各級學校學生;運動參與 |
| 授權狀態 | 已授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 前言 | 1-3 |
| 一、抽樣對象 | 1 |
| 二、抽樣方法及抽樣配置 | 1-2 |
| 三、發放與回收 | 2-3 |
| 第壹章 各級學校比較 | 4-45 |
| 一、運動參與情形 | 4-8 |
| 二、對學校體育課之感受與需求 | 9-13 |
| 三、學校運動社團之感受與需求 | 14-17 |
| 四、規律運動情形 | 18-45 |
| 第貳章 縣市情況比較 | 46-190 |
| 一、運動參與情形 | 46-60 |
| 二、學校體育課之感受與需求 | 61-87 |
| 三、學校運動社團之感受與需求 | 88-105 |
| 四、規律運動情形 | 106-190 |
延伸閱讀
- 無資料



