我國社會藝術教育實施現況之調查研究及問題分析——期末報告
研究計畫及報告 | |
計畫類型 | 個別型計畫 |
計畫名稱 | 我國社會藝術教育實施現況之調查研究及問題分析——期末報告 |
計畫主持人 | 林振春;張德永;劉婉珍 |
研究者 | 研究助理: 潘淑芬 |
執行機構/主管機關 | 國立臺灣藝術教育館 |
執行單位 | 中華民國社區教育學會 |
年度 | 92 |
語文 | 中文 |
關鍵詞 | 社會藝術教育 |
GRB連結 | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=899394;https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1073411 |
授權狀態 | 已授權 |
章節標目
標題 | 頁數 |
---|---|
第一章 緒論 | 1-12 |
第一節 研究問題背景與重要性 | 1-5 |
第二節 研究目的與研究問題 | 5-6 |
第三節 研究方法與研究步驟 | 6-10 |
第四節 名詞釋義 | 10 |
第五節 研究範圍與研究限制 | 10-12 |
第二章 國內社會藝術教育的相關文獻探討 | 13-60 |
第一節 藝術、社會與教育 | 13-14 |
第二節 社會取向的藝術教育理論探討 | 14-22 |
第三節 我國社會藝術教育推動情形 | 22-60 |
第三章 國外社會藝術教育的文獻探討 | 61-90 |
第一節 美術館教育活動 | 61-71 |
第二節 基金會與相關獎助機構 | 71-73 |
第三節 藝術教育專業社群組織 | 73-76 |
第四節 結合社區整體力量——藝術教育聯合組織 | 76-81 |
第五節 英國「新觀眾推廣計畫」 | 81-87 |
第六節 大專校院推動社會藝術教育 | 87-89 |
第七節 小結 | 89-90 |
第四章 我國社會藝術教育現況與問題之質化分析 | 91-133 |
第一節 當前社會藝術教育的政策、計畫或相關措施 | 92-104 |
第二節 社會藝術教育的問題與困境 | 104-120 |
第三節 社會藝術教育問題的解決策略與建議 | 120-133 |
第五章 我國社會藝術教育現況調查結果之量化分析 | 134-180 |
第一節 研究設計與實施 | 134-138 |
第二節 社教與文化部門、博物館及以及基金會受訪者基本資料分析 | 138-152 |
第三節 機構對社會藝術教育的看法分析 | 152-154 |
第四節 社會藝術教育實施現況分析 | 154-164 |
第五節 推動社會藝術教育的相關問題分析 | 164-180 |
第六章 結論與建議 | 181-200 |
第一節 研究發現與結論 | 181-195 |
第二節 建議 | 195-200 |
參考書目 | 201-211 |
附錄 | 212-289 |
延伸閱讀
- 無資料