九十五學年度原住民族教育調查統計報告
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 九十五學年度原住民族教育調查統計報告 |
| 計畫主持人 | 施依芸 |
| 研究者 | 梁源湘;施依芸;施伶蓁;周意美;蘇志勇 |
| 執行機構/主管機關 | 行政院原住民族委員會 |
| 執行單位 | 財團法人中國生產力中心 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 原住民學生;就學狀況;低收入戶;單親家庭;隔代教養;依親教養;原住民族籍教師;原住民族籍學生;族語專長 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 95學年度調查統計結果摘要 | 1-14 |
| 調查報告分析 | 15 |
| 壹、調查方法概述 | 16-19 |
| 一、調查項目 | 16 |
| 二、調查表格設計情形 | 17 |
| 三、資料收集情形 | 17-18 |
| 四、與94學年度調查報告相異處 | 19 |
| 貳、調查結果分析 | 20-107 |
| 一、各級學校原住民學生就學狀況 | 20-29 |
| 二、各級學校學生異動情形 | 30-35 |
| 三、高中職以下學校學生低收入戶、單親家庭、隔代教養與依親教養情形 | 36-39 |
| 四、各級學校原住民族籍教師資料 | 40-45 |
| 五、各級學校原住民族籍教師族語專長 | 46-64 |
| 六、國、高中原住民籍學生族語專長 | 65-72 |
| 七、國民中小學原住民族語教學情形 | 73-76 |
| 八、原住民重點學校數、教育設備及師資現況 | 77-91 |
| 九、各級學校與原住民教育有關措施 | 92-95 |
| 十、原住民學生公自費留學情形 | 96-97 |
| 十一、原住民學生獎學金核發情形 | 98-101 |
| 十二、公私立幼稚園原住民族籍學生就學情形 | 102-107 |
| ?、原住民民族教育概況 | 108-124 |

