國民中小學九年一貫課程—教科書評鑑指標
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 國民中小學九年一貫課程—教科書評鑑指標 |
| 計畫主持人 | 黃嘉雄;林佩璇 |
| 研究者 | 許學仁;邱惜玄;黃雅文;洪正雄;周玉秀;戴寶蓮;陳佩正;洪孟珠;陳麗華;鄭全成;林曼麗;謝素月;賴慶 |
| 執行機構/主管機關 | 教育部 |
| 執行單位 | 國立台北師範學院課程與教學研究所 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 教科書;教科書評鑑;評鑑指標;九年一貫課程 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章、導言 | 1 |
| 第一節、研究步驟與方法 | 2-3 |
| 第二節、編製原則 | 3-4 |
| 第三節、教科書評鑑一般指標 | 4-5 |
| 第四節、使用建議 | 5-6 |
| 第二章、國語文教科書評鑑指標 | 7 |
| 第一節、基本理念 | 7 |
| 第二節、指標內涵提要 | 7-8 |
| 第三節、使用說明 | 8 |
| 第四節、評鑑指標 | 9-11 |
| 第三章、健康與體育教科書評鑑指標 | 12 |
| 第一節、基本理念 | 12 |
| 第二節、指標內涵提要 | 12-13 |
| 第三節、使用說明 | 13-14 |
| 第四節、評鑑指標 | 15-17 |
| 第四章、數學教科書評鑑指標 | 18 |
| 第一節、基本理念 | 18 |
| 第二節、指標內涵提要 | 18-19 |
| 第三節、使用說明 | 19-20 |
| 第四節、評鑑指標 | 21-23 |
| 第五章、生活課程教科書評鑑指標 | 24 |
| 第一節、基本理念 | 24 |
| 第二節、使用說明 | 24 |
| 第三節、評鑑指標 | 25-27 |
| 第六章、社會教科書評鑑指標 | 28 |
| 第一節、基本理念 | 28-29 |
| 第二節、指標內涵提要 | 29-30 |
| 第三節、使用說明 | 30 |
| 第四節、評鑑指標 | 31-33 |
| 第七章、藝術與人文教科書評鑑指標 | 34 |
| 第一節、基本理念 | 34 |
| 第二節、指標內涵提要 | 34-35 |
| 第三節、使用說明 | 35-36 |
| 第四節、評鑑指標 | 37-40 |
| 第八章、自然與生活科技教科書評鑑指標 | 41 |
| 第一節、基本理念 | 41-42 |
| 第二節、指標內涵提要 | 43 |
| 第三節、使用說明 | 43-44 |
| 第四節、評鑑指標 | 45-48 |
| 第九章、綜合活動教科書評鑑指標 | 49 |
| 第一節、基本理念 | 49 |
| 第二節、使用說明 | 49-50 |
| 第三節、評鑑指標 | 51-53 |

