嘉南地區13-15歲青少年自我意像調查研究—正常與犯罪青少年之比較
| 研究計畫及報告 | |
| 計畫類型 | 個別型研究 |
| 計畫名稱 | 嘉南地區13-15歲青少年自我意像調查研究—正常與犯罪青少年之比較 |
| 計畫主持人 | 林瑞欽 |
| 研究者 | 林瑞欽 |
| 執行機構/主管機關 | 教育部 |
| 執行單位 | 國立中正大學勞工研究所 |
| 語文 | 中文 |
| 關鍵詞 | 嘉南地區;青少年;自我意像;犯罪青少年 |
| 授權狀態 | 未授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 第一章 緒論 | 4-9 |
| 第二章 文獻探討 | 10-29 |
| 第一節 自我概念的性質 | 10-16 |
| 第二節 現象論觀點的自我概念 | 16-18 |
| 第三節 青少年的自我意像分析 | 18-26 |
| 第四節 犯罪青少年的自我意像研究 | 26-29 |
| 第三章 研究方法 | 29-39 |
| 第四章 研究結果 | 40-71 |
| 第五章 討論 | 72-80 |
| 第二節 正常與犯罪青少年的自我意像之比較 | 76-78 |
| 第三節 青少年性態度分析 | 78-80 |
| 第六章 結論與建議 | 81-87 |
延伸閱讀
- 無資料

