國民小學社會科教學成效之評鑑
研究計畫及報告 | |
計畫類型 | 個別型研究 |
計畫名稱 | 國民小學社會科教學成效之評鑑 |
計畫主持人 | 陳青青 |
研究者 | 蘇惠憫;張素貞;秦葆琦;程健教;吳麗花;吳英長;歐用生 |
執行機構/主管機關 | 教育部教育研究委員會 |
執行單位 | 人文及社會學科教育指導委員會 |
語文 | 中文 |
關鍵詞 | 社會科;教學成效;教學評鑑;教育評鑑 |
授權狀態 | 已授權 |
章節標目
標題 | 頁數 |
---|---|
第一章、緒論 | 1-5 |
第一節、研究動機與目的 | 1-2 |
第二節、研究方法與實施 | 3-4 |
第三節、研究範圍與限制 | 5 |
第二章、文獻探討 | 6-17 |
第一節、有關國小學童社會科學習成就之研究探討 | 6-7 |
第二節、有關國小學童社會科教學現況調查之研究探討 | 8-16 |
第三節、有關國小社會科教學觀察之研究探討 | 17 |
第三章、研究方法與實施過程 | 18-37 |
第一節、工具編製 | 18-30 |
第二節、研究方法 | 31-34 |
第三節、實施過程 | 35-37 |
第四章、資料處理 | 38-47 |
第一節、學習成就評量資料之處理 | 38-39 |
第二節、教學現況問卷調查資料之處理 | 40-42 |
第三節、教學觀察資料之處理 | 43 |
第四節、評量、問卷、觀察等資料之綜合處理 | 44-47 |
第五章、研究結果與討論 | 48-79 |
第一節、學習成就評量之結果與討論 | 48-57 |
第二節、教學現況問卷調查資料之結果與討論 | 58-69 |
第三節、教學觀察之結果與討論 | 70-75 |
第四節、評量、調查、觀察三部分之綜合分析結果與討論 | 76-78 |
第五節、評量、調查、觀察三部分研究的關聯性 | 79 |
第六章、結論與建議 | 80-85 |
第一節、結論 | 80-83 |
第二節、建議 | 84-85 |
參考書目 | 86-88 |
延伸閱讀
- 無資料