川普2.0上任第一年,印度學生赴美就學人數大減75%
| 標題 | 川普2.0上任第一年,印度學生赴美就學人數大減75% |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐印度代表處教育組 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 印度 |
| 資料收集單位 | 駐印度代表處教育組 |
| 議題 | 國際學術教育交流 |
| 關鍵字詞 | 海外教育顧問機構;海得拉巴升學顧問公司;美國國務院;川普2.0;印度學生;赴美就學人數;海外教育;移民;入學 |
| 參考資料日期 | 2026/01/20 |
| 收件日期 | 2026/01/20 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 《印度時報》(2026年1月20日)。〈川普2.0上任第一年,印度學生赴美就學人數下滑75%〉。Amisha.Rajani@timesofindia.com。 |
