國際學生減少衝擊美國大學財政,近四分之三高教主管表示收入受影響
| 標題 | 國際學生減少衝擊美國大學財政,近四分之三高教主管表示收入受影響 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 洲別 | 北美洲 |
| 國別 | 美國 |
| 資料收集單位 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 議題 | 教育經費 |
| 關鍵字詞 | 高等教育;國際學術教育交流;國際學生;大學財政;高教主管;收入;The PIE News;美國教育委員會;Pulse Point Survey |
| 參考資料日期 | 2026/09/17 |
| 收件日期 | 2026/09/18 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2026年9月17日,The Pie News報導 by Polly Nash |
