從幼兒命名看瑞典學前教育與社會文化趨勢:Vera、Noah成2025年最受歡迎名字
| 標題 | 從幼兒命名看瑞典學前教育與社會文化趨勢:Vera、Noah成2025年最受歡迎名字 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐瑞典代表處教育組 |
| 洲別 | 歐洲 |
| 國別 | 瑞典 |
| 資料收集單位 | 駐瑞典代表處教育組 |
| 議題 | 社會教育 |
| 關鍵字詞 | 幼兒命名;學前教育;社會文化趨勢;最受歡迎名字;瑞典國家教育署;瑞典勞動市場與教育政策評估研究院;瑞典稅務局;語言;社會互動;嬰兒 |
| 參考資料日期 | 2026/09/17 |
| 收件日期 | 2026/09/17 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 1.瑞典國家教育署(Skolverket) Om förskolan(關於幼兒園),說明瑞典幼兒園的服務年齡、教育內容、遊戲、兒童參與、語言發展及教育理念。 2.瑞典教育研究院(IFAU, Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy) Nytt datamaterial om barns tid i förskolan,2026年2月3日。提供兒童進入幼兒園年齡及參與情形等研究資料 研究樣本中開始就讀的中位數年齡為18個月,多數兒童於15至22個月間開始。 3.瑞典稅務局(Skatteverket) Vera och Noah vanligaste namnen hos nyfödda,2026年1月20日。提供2025年瑞典新生兒最常使用名字及2024、2025年排名變化。 |
