東京都公布學生網路利用調查:居家學習使用生成式AI比例較去年翻倍
| 標題 | 東京都公布學生網路利用調查:居家學習使用生成式AI比例較去年翻倍 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐日本代表處教育組 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 日本 |
| 資料收集單位 | 駐日本代表處教育組 |
| 議題 | 科技教育 |
| 關鍵字詞 | 學生網路利用調查;居家學習;生成式AI;東京都政府;「兒童及學生網路利用現況調查」;東京都教育委員會;「生成式AI素養教材」;官方資訊教育網站;「東京資訊教育」;《GIGA 練習本》;資訊素養;批判性思考 |
| 參考資料日期 | 2026/04/24 |
| 收件日期 | 2026/04/24 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2026年4月24日/日本奇摩新聞網站 |
