2025年馬來西亞教育文憑(Sijil Peperiksaan Malaysia, SPM)成績放榜創下最佳成績,全國平均積分4.42分
| 標題 | 2025年馬來西亞教育文憑(Sijil Peperiksaan Malaysia, SPM)成績放榜創下最佳成績,全國平均積分4.42分 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 傅琬媗 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 馬來西亞 |
| 資料收集單位 | 駐馬來西亞代表處教育組 |
| 議題 | 能力測驗 |
| 關鍵字詞 | 中等教育;馬來西亞教育文憑(Sijil Peperiksaan Malaysia, SPM;成績放榜;全國平均積分;教育總監 |
| 參考資料日期 | 2026/03/31 |
| 收件日期 | 2026/04/02 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 南陽商報(2026年3月31日)全國平均積分4.42分,2025年SPM創最佳成績 |
