紐約市學生每年在課堂上的時間比全國平均少20天,而每名學生支出卻急劇上升
| 標題 | 紐約市學生每年在課堂上的時間比全國平均少20天,而每名學生支出卻急劇上升 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | David Spector;駐紐約辦事處教育組 |
| 洲別 | 北美洲 |
| 國別 | 美國 |
| 資料收集單位 | 駐紐約辦事處教育組 |
| 議題 | 教育研究 |
| 關鍵字詞 | 紐約市學生;課堂;時間;支出 |
| 參考資料日期 | 2026/03/07 |
| 收件日期 | 2026/03/11 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2026年3月07日 NEW YORK POST(紐約郵報)報導 |
