法國兒童人數逐年下降,恐加劇公私立教育間之社會分化
| 標題 | 法國兒童人數逐年下降,恐加劇公私立教育間之社會分化 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐法國代表處教育組 |
| 洲別 | 歐洲 |
| 國別 | 法國 |
| 資料收集單位 | 駐法國代表處教育組 |
| 議題 | 教育研究 |
| 關鍵字詞 | 國民教育;法國兒童;人數;公私立教育;社會分化;夏如思(Pauline Charousset);葛爾奈(Julien Grenet) |
| 參考資料日期 | 2026/03/03 |
| 收件日期 | 2026/03/11 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2026年3月3日Le Monde電子報 |
