馬國72%公立大學學士課程融入人工智能,提升學生競爭力
| 標題 | 馬國72%公立大學學士課程融入人工智能,提升學生競爭力 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 傅琬媗 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 馬來西亞 |
| 資料收集單位 | 駐馬來西亞代表處教育組 |
| 議題 | 科技教育 |
| 關鍵字詞 | 高等教育;公立大學;學士課程;人工智能;學生競爭力 |
| 參考資料日期 | 2026/01/14 |
| 收件日期 | 2026/01/29 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 1. The Malaysia Reserve (2026年1月14日) 860 public university programmes integrate digital and AI skills 2.南洋商報(2026年1月14日)政府大學推進成果導向教學 72%學士課程融入人工智能 |
