荷蘭學生租屋行情躋身歐洲最昂貴之列
| 標題 | 荷蘭學生租屋行情躋身歐洲最昂貴之列 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐歐盟兼駐比利時代表處教育組 |
| 洲別 | 歐洲 |
| 國別 | 比利時 |
| 資料收集單位 | 駐歐盟兼駐比利時代表處教育組 |
| 議題 | 教育經費 |
| 關鍵字詞 | 荷蘭;歐洲;學生租屋行情;線上租屋平台;HousingAnywhere;《國際租金指數》(International Rent Index) |
| 參考資料日期 | 2026/01/15 |
| 收件日期 | 2026/01/28 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2026年1月15日 |
