儘管學習動機較低,奧教育部仍看到數學成績穩定的表現
| 標題 | 儘管學習動機較低,奧教育部仍看到數學成績穩定的表現 | 
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) | 
| 撰稿者/譯稿者 | 駐奧地利代表處教育組 | 
| 洲別 | 歐洲 | 
| 國別 | 奧地利 | 
| 資料收集單位 | 駐奧地利代表處教育組 | 
| 議題 | 教育研究 | 
| 關鍵字詞 | 學習動機;奧地利教育部;數學;成績;社會地位;性別差異;教育機會 | 
| 參考資料日期 | 2024/12/04 | 
| 收件日期 | 2024/12/12 | 
| 語文 | 中文 | 
| 參考資料來源 | 2024年12月4日奧地利標準報 Studie: Ministerium sieht "solide" Leistungen in Mathematik trotz geringerer Motivation | 
