日本每8個理工科研究員中有1人面臨不續聘之情形
| 標題 | 日本每8個理工科研究員中有1人面臨不續聘之情形 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐大阪辦事處派駐人員 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 日本 |
| 資料收集單位 | 駐大阪辦事處派駐人員 |
| 議題 | 教育行政 |
| 關鍵字詞 | 日本神經科學學會將來計畫委員會;日本學術會議基礎醫學委員會神經科學分科會;理工科研究員;續聘;契約;停聘;科學研究機構 |
| 參考資料日期 | 2024/10/19 |
| 收件日期 | 2024/11/15 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 譯自2024年10月19日 每日新聞 第14版 |
