國際比較:奧地利教師收入較高,學生較常留級(二)
| 標題 | 國際比較:奧地利教師收入較高,學生較常留級(二) |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐奧地利代表處教育組 |
| 洲別 | 歐洲 |
| 國別 | 奧地利 |
| 資料收集單位 | 駐奧地利代表處教育組 |
| 議題 | 教育研究 |
| 關鍵字詞 | 經濟合作與發展組織(OECD);教育概覽;國際比較;奧地利學生;留級;教育支出;移民 |
| 參考資料日期 | 2024/09/10 |
| 收件日期 | 2024/10/08 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 奧地利新聞報2024年9月10日 Internationaler Vergleich: Österreichs Lehrer verdienen viel, Schüler bleiben oft sitzen |
