美國明尼蘇達大學重新設計課程以培養熟悉AI的資料分析師
| 標題 | 美國明尼蘇達大學重新設計課程以培養熟悉AI的資料分析師 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 洲別 | 北美洲 |
| 國別 | 美國 |
| 資料收集單位 | 駐芝加哥辦事處教育組 |
| 議題 | 科技教育 |
| 關鍵字詞 | 課程與教學;美國明尼蘇達大學;AI;資料分析師;資料分析 |
| 參考資料日期 | 2024/04/01 |
| 收件日期 | 2024/05/30 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 2024年04月01日,“A redesigned graduate program at the University of Minnesota trains students on AI”, by Todd Nelson, Retrieved from StarTribune |
