馬國教師提前退休人數提高,難適應教育數位化系統為因素之一
| 標題 | 馬國教師提前退休人數提高,難適應教育數位化系統為因素之一 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 吳婉雯 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 馬來西亞 |
| 資料收集單位 | 駐馬來西亞代表處教育組 |
| 議題 | 師資培育與教師進修 |
| 關鍵字詞 | 提前退休;數位化教學;教師培育;教育需求;專業發展 |
| 參考資料日期 | 2024/02/29 |
| 收件日期 | 2024/03/06 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | 1.東方日報(2024年2月29日)。6394名教師2023年提前退休. 2.星洲日報(2024年2月29日)。黃家和:占總數的1.49% 2023年6394教師提前退休. 3.光華日報(2024年2月29日)。2023年逾6394老師提早退休 黃家和:政策變化也是因素之一. 4. Berita Harian(每日新聞)(2024年3月2日)。Gagal adaptasi sistem digital antara punca guru bersara awal(不適應數位化系統是教師提早退休的原因之一). 5.中國報(2024年3月2日)。趕不上數碼步伐 健康因素 2023年6394教師提早退休. 6.南洋商報(2024年3月3日)。難適應現代教育需求 1.49%教師提前退休. |
