疫情期間德州學力評量顯示數學成績嚴重落後
| 標題 | 疫情期間德州學力評量顯示數學成績嚴重落後 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 黃淑貞 |
| 洲別 | 北美洲 |
| 國別 | 美國 |
| 資料收集單位 | 駐休士頓辦事處教育組 |
| 議題 | 數學教育 |
| 關鍵字詞 | 數學教育;Covid-19疫情期間;學力評量;數學成績 |
| 參考資料日期 | 2021/07/07 |
| 收件日期 | 2021/07/07 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | https://www.texastribune.org/2021/06/28/texas-staar-test-results/ |
