為雙薪家庭所實施的晚間諮詢,共計6千511校實施
| 標題 | 為雙薪家庭所實施的晚間諮詢,共計6千511校實施 |
|---|---|
| 資料類型 | 報導(新聞) |
| 撰稿者/譯稿者 | 卓亞倫 |
| 洲別 | 亞洲 |
| 國別 | 韓國 |
| 資料收集單位 | 駐韓國代表處教育組 |
| 議題 | 教育政策 |
| 關鍵字詞 | 雙薪家庭;晚間諮詢 |
| 參考資料日期 | 2018/03 |
| 收件日期 | 2018/04/03 |
| 語文 | 中文 |
| 參考資料來源 | http://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&boardSeq=73495&lev=0&searchType=S&statusYN=C&page=1&s=moe&m=0503&opType=N |
