TASA2009國小四、六年級數學領域學習成就標準設定
| 圖書全文 | |
| 主要題名 | TASA2009國小四、六年級數學領域學習成就標準設定 |
| 書名 | 「永續教育發展—創新與實踐論文集」 2010 年國際學術研討會—測驗及評量論文專輯 |
| 其他題名 | 並列題名;A research on the standard setting of TASA 2009 math for 4th and 6th grades |
| 作者 | 林宜臻 |
| 出版/發行者 | 國家教育研究院 |
| 出版中心 | 測驗及評量研究中心 |
| 出版年月 | 2012/02 |
| 出版地 | 新北市 |
| 出版國別 | 臺灣 |
| 關鍵字詞 | 標準設定法;表現層級描述;決斷分數;standard setting;performance level description;cut score or benchmark |
| ISBN | 9789860315738 |
| GPN | 1010100108 |
| 語文 | 中文 |
| 授權狀態 | 已授權 |
章節標目
| 標題 | 頁數 |
|---|---|
| 摘要 | 3-4 |
| 壹、緒論 | 5 |
| 貳、文獻探討 | 6-9 |
| 參、研究方法 | 10-11 |
| 肆、結果與討論 | 11-21 |
| 伍、結論與建議 | 21-23 |
| 參考文獻 | 24-25 |
| 致謝辭 | 25 |


