應用PBL教學方法於中部海岸地區熱環境舒適度調查與參與式地圖製作
期刊論文 | |
刊名 | 教育實踐與研究 |
卷期 | 38:1 |
篇名 | 應用PBL教學方法於中部海岸地區熱環境舒適度調查與參與式地圖製作 |
其他題名 | 並列題名;Applying Project-Based Learning and Participatory Mapping to a Thermal Comfort Investigation in the Coastal Region of Central Taiwan |
起訖頁 | 95-125 |
作者 | 王竣鴻;盧沛文 |
出版/發行者 | 國立臺北教育大學 |
出版年月 | 2025/04 |
出版地 | 臺北市 |
出版國別 | 臺灣 |
語文 | 中文 |
ISSN | 19935633 |
關鍵字詞 | 中部海岸地區;地圖學;參與式地圖製作;專題導向學習;熱環境舒適度;cartography;coastal region of central Taiwan;participatory mapping;project-based learning (PBL);thermal comfort |
章節標目 | 摘要(頁95-96) 壹、緒論(頁97-100) 貳、文獻探討(頁100-103) 參、教學方法與設計(頁104-112) 肆、研究結果(頁113-117) 伍、結論與建議(頁117-118) 誌謝(頁119) 參考文獻(頁119-125) |
摘要 | |
授權狀態 | 已授權 |